PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA | |
| dc.contributor.author | Yuni kurnia sari, 14312177 | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T14:18:56Z | |
| dc.date.available | 2018-08-06T14:18:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-26 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dan profitabilitas terhadap terjadinya kesulitan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembiyaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 33 perusahaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji probabilitas logistik. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap kesulitan keuangan, sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kesulitan keuangan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/9574 | |
| dc.publisher | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | en_US |
| dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | profitabilitas | en_US |
| dc.subject | kesulitan keuangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- YUNI KURNIA SARI-14312177 SKRIPSI.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: