Evaluasi Produk M-Banking Jenius Pada Bank BTPN
| dc.Identifier.NIM | 15311517 | |
| dc.contributor.advisor | Nursya’bani Purnama S.E., M.Si. | |
| dc.contributor.author | Arigio, Hananta | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T04:29:20Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T04:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini ditulis bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana e-service quality, e-satisfaction, e-loyalty dan e-trust yang berpengaruh dalam produk jasa m-banking Jenius pada bank BTPN. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung kepada 146 responden yang pernah atau sedang menggunakan layanan Jenius di Yogyakarta . Pengujian instrument menggunakan uji validitas dan uji reabilitas dengan mengunakan AMOS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-satisfaction, e-loyalty, dan e-trust. e-trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-satisfaction dan e-loyalty. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/44205 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | M-banking | en_US |
| dc.subject | E-Service Quality | en_US |
| dc.subject | E-Satisfaction | en_US |
| dc.subject | E-Trust | en_US |
| dc.subject | E-Loyalty | en_US |
| dc.title | Evaluasi Produk M-Banking Jenius Pada Bank BTPN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluasi Produk M-Banking Jeni - Hananta Arigio 15311517_19597.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 15311517
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: