Potensi Aplikasi Fungi Tanah Dan Bakteri Endofit Dengan Cendawan Tanah Gambut Untuk Restorasi Lahan Gambut: Percobaan Skala Rumah Kaca
| dc.Identifier.NIM | 16513144 | |
| dc.contributor.advisor | Andik Yulianto, S.T., M.T. | |
| dc.contributor.advisor | Dewi Wulandari, S.Hut., M.Agr., phD. | |
| dc.contributor.advisor | Dewi Wulandari, S.Hut., M.Agr., phD. | |
| dc.contributor.author | SOULTAN SIMAMORA | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T07:13:57Z | |
| dc.date.available | 2021-06-24T07:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | Degradasi lahan gambut disebabkan oleh kebakaran lahan berakibat hilangnya unsur hara dan menurunnya pH tanah diikuti dengan kenaikan konsentrasi logam berat pada tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan restorasi dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan dan mereduksi konsentrasi unsur logam pada tanah gambut. Restorasi dapat dilakukan dengan mengguakan mikroorganisme pembenah seperti fungi tanah dan bakteri endofit. Penelitian ini dilakukan dalam skala rumah kaca bertujuan untuk mengetahui potensi inokulasi fungi tanah dan bekteri endofit terhadap pertumbuhan tanaman Jelutung (Dyera costulata) dan Kayu Putih (Melaleuca leucadendra), serta kemampuan mereduksi zat-zat logam pada tanah serta kemampuan mikroba pembenah dalam menaikkan derajaat keasaman (pH) tanah. Metode keberhasilan penelitian dilakukan dengan analisa tendensi data tinggi, diameter, biomassa, pH dan konsentrasi logam pada tanaman uji. Didapatkan hasil pertumbuhan tanaman yang signifikan dibanding kontrol dengan isolat Fungi 4 menunjukkan tendensi paling optimal, kenaikan pH dari 5,4-7 untuk isolat Fungi 4, serta konsentrasi logam yang berhasil direduksi dengan hasil isolat konsortium Fungi 9 menunjukkan tendensi paling optimal sesuai dengan analisis data dari serapan AAS. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/29612 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | fungi tanah | en_US |
| dc.subject | bakteri endofit | en_US |
| dc.subject | Dyera costulata | en_US |
| dc.subject | Melaleuca leucadendra | en_US |
| dc.title | Potensi Aplikasi Fungi Tanah Dan Bakteri Endofit Dengan Cendawan Tanah Gambut Untuk Restorasi Lahan Gambut: Percobaan Skala Rumah Kaca | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 16513144 Nanda Soultan Friansyah.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: