KEPUASAN KERJA DENGAN INTENSI TURNOVER PADA KARYAWAN PT. X BANDUNG
| dc.contributor.advisor | Dr.rer.nat. Arief Fahmi, S.Psi., MA., Psikolog | |
| dc.contributor.author | Hira Safira, 15320026 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T03:25:59Z | |
| dc.date.available | 2019-02-26T03:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-04 | |
| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk menentukan hubungan kepuasan kerja dan intensi turnover pada karyawan PT. X Bandung. Subjek pada penelitian ini yaitu 115 karyawan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bekerja di bagian produksi. Penelitian ini terdiri dari dua skala yaitu skala intensi turnover (3 aitem) dari aspek Mobley & Hollingsworth (1978) dengan alpha cronbach = 0.931 dan skala kepuasan kerja (26 aitem) dari aspek Luthans (2011) dengan alpha cronbach = 0.892. Hasil teknik analisis data product moment dari Pearson, menunjukkan nilai r = -0.506 dan p = 0.000, p < 0.05, hal ini menunjukkan hubungan antara kepuasan kerja dan intensi turnover pada karyawan PT. X Bandung. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini diterima. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/13780 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepuasan kerja | en_US |
| dc.subject | Intensi turnover | en_US |
| dc.subject | karyawan | en_US |
| dc.title | KEPUASAN KERJA DENGAN INTENSI TURNOVER PADA KARYAWAN PT. X BANDUNG | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: