Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dan Kepuasan Pengguna E-Money Berbasis Aplikasi pada Aplikasi GoPay
| dc.Identifier.NIM | 16919029 | |
| dc.contributor.advisor | Arief Rahman, SIP., SE., M.Com, Ph.D | |
| dc.contributor.author | Gunawan, Candra | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T02:21:17Z | |
| dc.date.available | 2018-11-27T02:21:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-26 | |
| dc.description.abstract | Era revolusi indutri keempat memberikan dampak kegiatan ekonomi untuk beralih menjadi ekonomi berbasis digital, sehingga memberikan kemudahan kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya transaksi ekonomi digital adalah e-money. Seiring perkembangan teknologi seluler, maka perusahaan yang menjalankan bisnisnya berbasis web dan aplikasi, membentuk e-money berbasis aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Go Pay yang menawarkan transaksi Go Jek dengan e-money. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepuasan pengguna aplikasi Go Pay, yaitu pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan keamanan pada kepercayaan dan kepuasan konsumen. Model penelitian yang diusulkan, berdasarkan model DeLone dan McLean, kemudian dimodifikasi. Untuk menilai bagaimana ketiga faktor kualitas eksternal dan keamanan dapat memengaruhi kepercayaan dan kepuasan, peneliti mengumpulkan 374 kuesioner valid dari pengguna aplikasi Go Pay dengan teknik convenience sampling. Kemudian dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan keamanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas sistem dan kualitas informasi secara signifikan mempengaruhi. Kami menyajikan implikasi dan saran untuk penelitian lebih lanjut. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/11719 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | e-money | en_US |
| dc.subject | DeLone and McLean’s IS success model | en_US |
| dc.subject | aplikasi Go Pay | en_US |
| dc.subject | kualitas sistem | en_US |
| dc.subject | kualitas informasi | en_US |
| dc.subject | kualitas desain antarmuka | en_US |
| dc.subject | keamanan | en_US |
| dc.subject | kepercayaan | en_US |
| dc.subject | kepuasan konsumen | en_US |
| dc.title | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dan Kepuasan Pengguna E-Money Berbasis Aplikasi pada Aplikasi GoPay | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 01.0 coverjpg_Page1.jpg
- Size:
- 403.81 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 02. preliminari.pdf
- Size:
- 426.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03. daftar isi.pdf
- Size:
- 92.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04. abstract.pdf
- Size:
- 135.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 255.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: