PENGARUH ORIENTASI STRATEGIK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING DENGAN INOVASI SEBAGAI FAKTOR MEDIASI (STUDI KASUS PADA MANAJEMEN PERUSAHAAN LOCAL GAME MOBILE)
| dc.contributor.advisor | Siti Nurul Ngaini Dra.,M.M., | |
| dc.contributor.author | Ahmad Fakhruzi Haiban, 14311284 | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T04:42:56Z | |
| dc.date.available | 2019-11-05T04:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh orientasi strategik terhadap keunggulan bersaing, (2) pengaruh orientasi strategic terhadap inovasi produk, (3) pengaruh inovasi produk terhadap keunggulan bersaing. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Perusahaan perusahaan game local mobile dan objek penelitian ini adalah Pengaruh Orientasi Strategik Terhadap Keunggulan Bersaing Dengan Inovasi Sebagai Faktor Mediasi. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yang tersebar 50 responden, dari data tersebut yang dapat diolah 44 data, kemudian dianalsis dengan metode SEM dengan alat bantu menggunakan PLS. Hasil penelitian menunjukan Terdapat pengaruh positif dan signifikan Orientasi strategik terhadap Keunggulan bersaing responden Local game mobile, dengan koefisien jalur sebesar 0,265 dan probabilitas sebesar 0,016<0,05. Hasil tersbut juga berpengaruh positif dan signifikan Orientasi strategik terhadap Inovasi produk Local game mobile dengan koefisien jalur sebesar 0,520 dan probabilitas sebesar 0,000<0,05. Pengaruh positif dan signifikan Inovasi produk terhadap Keunggulan bersaing, dengan koefisien jalur sebesar 0,651 dan probabilitas sebesar 0,000<0,05. Dan hasil terakhir juga berpengaruh positif dan signifikan yang ada di variabel Orientasi strategik terhadap Keunggulan bersaing responden Local game mobile dengan Inovasi produk sebagai variabel mediasi, dengan koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,339 dan probabilitas sebesar 0,000<0,05. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16035 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Orientasi Strategik | en_US |
| dc.subject | Inovasi Produk | en_US |
| dc.subject | keunggulan Bersaing | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Orientasi Strategik Terhadap Keunggulan Bersaing Dengan Inovasi Sebagai Faktor Mediasi | en_US |
| dc.title | PENGARUH ORIENTASI STRATEGIK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING DENGAN INOVASI SEBAGAI FAKTOR MEDIASI (STUDI KASUS PADA MANAJEMEN PERUSAHAAN LOCAL GAME MOBILE) | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 01 cover.jpg
- Size:
- 145.06 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 89.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 779.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 314.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 76.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: