ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK BAGI MAHASISWA AKUNTANSI (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta)
| dc.contributor.advisor | Ayu Chairina Laksmi, S.E., MAC, MRes., Ak., Ph.D, CA | |
| dc.contributor.author | Ridza Chairunnisa, 14312295 | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T07:18:45Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T07:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-12 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi minat pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut di sebarkan pada empat universitas di Yogyakarta yaitu UII, STIE YKPN, UGM, dan UPN. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebesar 124 responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1 sampai 5. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji f, uji t serta uji koefisien determinasi (R²). Software yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi di Yogyakarta. Sedangkan, lingkungan kerja dan parental influence tidak berpengaruh positif terhadap minat pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi di Yogyakarta. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/14182 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | penghargaan finansial | en_US |
| dc.subject | pelatihan professional | en_US |
| dc.subject | lingkungan kerja | en_US |
| dc.subject | nilai-nilai sosial | en_US |
| dc.subject | pertimbangan pasar kerja | en_US |
| dc.subject | parental influence | en_US |
| dc.subject | minat pemilihan karir sebagai akuntan publik | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK BAGI MAHASISWA AKUNTANSI (Studi Empiris pada Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta) | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SKRIPSI RIDZA CHAIRUNNISA-14312295.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: