Analisis Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Rumah di Perumahan
| dc.Identifier.NIM | 00611066 | |
| dc.contributor.advisor | Sri Haryatmi | |
| dc.contributor.author | Nani Iryani | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T02:24:39Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T02:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Malioboro Mall Jogjakarta yaitu di stand PT. Duwa Pratama, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pemilihan rumah di perumahan. Denganjenis data yang digunakan berupa data primer, yaitu data yang berupa angket atau kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive judgment sampling Analisis statistik yang digunakan adalah analisis faktor dengan menggunakan bantuan perangkat lunak (software) SPSS 10.0. Berdasarkan hasil analisis didapatkan empat faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan rumah di perumahan. Faktor-faktor itu adalah faktor aksesibilitas, faktor material, faktor konstruksi, faktor pemasaran. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/26708 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Rumah (perumahan) | en_US |
| dc.subject | analisis faktor | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Rumah di Perumahan | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: