ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN APLIKASI PEMBELIAN TIKET FILM TIX.ID DI YOGYAKARTA
| dc.contributor.advisor | Prapti Antarwiyati, Dra., M.Si., Ak. | |
| dc.contributor.author | Dhiafati Rizki Ardiani, 14312224 | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T02:50:53Z | |
| dc.date.available | 2020-02-06T02:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-21 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini “bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat konsumen untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang memiliki dan menggunakan aplikasi TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop di Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 100 mahasiswa yang menggunakan aplikasi pembelian tiket bioskop secara online melalui TIX.ID yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan judgement sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pilihan subjek penelitian yang paling menguntungkan atau berada pada posisi yang paling memungkinkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dengan pertimbangan adalah mahasiswa yang benar-benar telah memiliki dan menggunakan aplikasi Tix.id. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Analisis Regresi Linier Berganda . Hasil penelitian menemukan bahwa 1) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi kemudahan dalam penggunaan (perceived ease of use) terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop, 2) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop, 3) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi keamanan terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop, 4) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi kepercayaan terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop dan 5) terdapat pengaruh negatif signifikan persepsi risiko terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan TIX.ID dalam pembelian tiket bioskop. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17968 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | persepsi kemudahan penggunaan | en_US |
| dc.subject | manfaat | en_US |
| dc.subject | keamanan | en_US |
| dc.subject | kepercayaan | en_US |
| dc.subject | risiko | en_US |
| dc.subject | minat menggunakan TIX.ID | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN APLIKASI PEMBELIAN TIKET FILM TIX.ID DI YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 01 cover.jpg
- Size:
- 144.75 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 65.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 317.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 556.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 385.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: