Preparasi dan Karakterisasi Nanopartikel Emas Ekstrak Daun Matoa (Pometia pinnata) dengan Proses Biosintesis Ramah Lingkungan
| dc.Identifier.NIM | 14613178 | |
| dc.contributor.advisor | Dra. Suparmi M,Si., Apt. | |
| dc.contributor.advisor | Bambang Hernawan Nugroho, M.Sc., Apt. | |
| dc.contributor.author | Triana, Apreza | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T16:25:54Z | |
| dc.date.available | 2018-08-29T16:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-07 | |
| dc.description.abstract | Biosintesis ramah lingkungan merupakan salah satu metode yang sedang banyak dikembangkan dalam sintesis nanopartikel emas. Metode tersebut memanfaatkan senyawa organik tumbuhan sebagai agen pereduksi dan stabilisator. Daun matoa (Pometia pinnata) merupakan tanaman khas Indonesia yang mengandung bahan reduktor yaitu senyawa tannin yang dapat dimanfaatkan dalam sintesis nanopartikel emas. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mempreparasi dan karakterisasi nanopartikel emas ekstrak daun matoa dengan proses biosintesis ramah lingkungan. Nanopartikel emas dibuat dengan mencampurkan HAuCl4 dengan ekstrak daun matoa. Karakterisasi yang dilakukan meliputi observasi perubahan warna secara visual, waktu pembentukan nanopartikel emas menggunakan spektrofotometer Uv-Vis, ukuran partikel diketahui dengan particle size analyser (PSA), morfologi nanopartikel emas dapat diketahui dengan menggunakan TEM sedangkan profil dari nanopartikel emas dapat diketahui dengan menggunakan fourier transform infrared (FTIR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formula terbaik dari nanopartikel emas ekstrak daun matoa yaitu formula 10 (Ekstrak 1000 μL : 500 μL HAuCl4) yang terjadi perubahan warna menjadi merah-muda keunguan dengan panjang gelombang maksimum 534 nm, ukuran partikel 48,8 nm, nilai PDI 0,28 dan morfologi AuNps yang terbentuk yaitu segitiga, segienam, dan lingkaran tidak sempurna. Disimpulkan bahwa ekstrak daun matoa dapat dibentuk menjadi nanopartikel emas dengan proses biosintesis ramah lingkungan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/10195 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Daun Matoa | en_US |
| dc.subject | Nanopartikel Emas | en_US |
| dc.subject | Biosintesis | en_US |
| dc.title | Preparasi dan Karakterisasi Nanopartikel Emas Ekstrak Daun Matoa (Pometia pinnata) dengan Proses Biosintesis Ramah Lingkungan | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 9.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 622.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 19.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 23.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05. 1 bab 1.pdf
- Size:
- 17.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: