Penelitian Laboratorium Pengaruh Penggunaan Semen Portland dan Batu Andesit sebagai Filler terhadap Perilaku Campuran Split Mastic Asphalt
| dc.contributor.author | M. Burhanudin, 88310163 | |
| dc.contributor.author | Enur Mutakin, 88310177 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-06T06:00:12Z | |
| dc.date.available | 2020-06-06T06:00:12Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Untuk memenuhi tuntutan lalulintas yang semakin komplek dewasa ini terutama dibidang peningkatan kualitas jalan yang kuat, awet, effisien, ekonomis, maka diperlukan suatu teknologi yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan pada kualitas konstuksi perkerasan jalan raya.Teknologi Split Mastic asphalt dengan bahan tambah serat Selulosa (SMA + S) dianggap mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada struktur lapis permukaan jalan raya. Penelitian ini bermaksud meneliti kemungkinan tersebut dengan cara menganalisis perilaku campuran Split Mastic Aphalt dengan gradasi ideal apabila digunakan semen portland sebagai fillernya. Sebagai pembanding maka dilakukan juga penelitian terhadap penelitian Split Mastic Asphalt yang menggunakan filler batu andesit. Perilaku campuran Split Mastic asphalt tersebut diukur dari nilai-nilai kepadatan (density), presentase rongga dalam campuran (VIM), presentase rongga terisi asphal (VFWA), stabilitas, kelelehan (Flow), dan Quotient Marshall (QM) yang diketahui dengan melakukan pengujian Marshall (""Marshall Tesf) terhadap benda uji campuran Split Mastic asphalt. Hasil penelitian penggunaan semen portland sebagai filler pada campuran Split Mastic Asphalt memberi pengaruh pada peningkatan nilai density, VFWA, Stabilitas dan Quotient Marshall. Peningkatannya sebesar 11,9556 % dari penggunaan filler batu andesit. Sedangkan nilai VTTM dan flow mengalami penurunan sebesar 28,4796 % dari penggunaan filler batu andesit. Dari penggunaan variasi kadar filler 5%, 7% dan 9% didapatkan kadar filler optimum untuk jenis filler batu andeist 7,075%. Sedangkan untuk jenis semen portland didapatkan kadar filler optimum 5,055 %. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21096 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Penelitian Laboratorium | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Penggunaan Semen Portland | en_US |
| dc.subject | Batu Andesit | en_US |
| dc.subject | Sebagai Filler | en_US |
| dc.subject | Perilaku Campuran Split Mastic Asphalt | en_US |
| dc.title | Penelitian Laboratorium Pengaruh Penggunaan Semen Portland dan Batu Andesit sebagai Filler terhadap Perilaku Campuran Split Mastic Asphalt | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 88310163 M. Burhanudin - 88310177 Enur Mutakin.pdf
- Size:
- 4.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: