Analisis Hubungan antara Kepemilikan Saham Minoritas dan Dividend Payout Ratio dengan Laba Sebagai Variabel Pemoderasi
| dc.Identifier.NIM | 01312434 | |
| dc.contributor.advisor | Marfuah | |
| dc.contributor.author | Mochamad Adi Lesmana | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T04:16:14Z | |
| dc.date.available | 2020-11-30T04:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/25509 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Dividend Payout Ratio (DPR) | en_US |
| dc.subject | kepemilikan saham minoritas (Public) | en_US |
| dc.subject | Earning Per share (EPS) | en_US |
| dc.subject | Interaksi antara Public dengan EPS (EPS*PubIik) | en_US |
| dc.subject | Size Perusahaan (Ln TA) | en_US |
| dc.subject | Leverage (LEV) | en_US |
| dc.title | Analisis Hubungan antara Kepemilikan Saham Minoritas dan Dividend Payout Ratio dengan Laba Sebagai Variabel Pemoderasi | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: