Validasi Metode Penentuan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) pada Pakan Ternak di PT Astra Agro Lestari Tbk
| dc.Identifier.NIM | 15231009 | |
| dc.contributor.advisor | Yuli Rohyami, M.Sc. | |
| dc.contributor.author | Nurhidayati, Wiwik | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-29T12:38:14Z | |
| dc.date.available | 2018-08-29T12:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-10 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Laboratorium Research and Development PT Astra Agro Lestari Tbk untuk menentukan validasi metode penentuan fosfor dan kalsium pada pakan ternak. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan dengan metode spektrofotometer UV-Vis untuk penentuan fosfor dan spektrofotometer serapan atom (SSA) untuk penentuan kalsium. Parameter validasi yang digunakan yaitu uji linieritas, uji presisi, uji akurasi, uji limit kuantitasi dan uji limit deteksi instrumen. Penentuan fosfor pada uji linieritas diperoleh nilai determinasi 1, uji presisi diperoleh hasil persen RSD 1,69%, uji akurasi diperoleh hasil persen recovery 95,86%, uji limit kuantitasi diperoleh hasil 3,5791 mg/L dan nilai limit deteksi instrumen diperoleh 0,00005. Penentuan kalsium pada uji linieritas diperoleh nilai determinasi 0,9995, uji presisi diperoleh hasil persen RSD 1,688%, uji akurasi diperoleh hasil persen recovery 90,67%, uji limit kuantitasi diperoleh hasil 0,2342 mg/L dan nilai limit deteksi instrumen diperoleh 0,0010. Nilai ketidakpastian pengukuran fosfor didapat 0,40 ± 0,0160% dan untuk kalsium diperoleh 1,43 ± 0,6406%. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa metode yang digunakan valid dan dapat digunakan sebagai acuan analisis di Laboratorium Research and Development PT Astra Agro Lestari. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/10137 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | fosfor | en_US |
| dc.subject | kalsium | en_US |
| dc.subject | Spektrofotometer UV-VIS | en_US |
| dc.subject | spektrofotometer serapan atom (SSA) | en_US |
| dc.subject | konsentrat | en_US |
| dc.title | Validasi Metode Penentuan Fosfor (P) dan Kalsium (Ca) pada Pakan Ternak di PT Astra Agro Lestari Tbk | en_US |
| dc.type | Diploma Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.jpeg.jpg
- Size:
- 138.25 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf.pdf
- Size:
- 88.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstrak.pdf
- Size:
- 84.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05 bab 1.pdf
- Size:
- 93.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Laporan TA Wiwik Nurhidayati.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: