Analisis Resiko dan Keuntungan Saham dengan Menggunakan Pendekatan CAPM pada Industri Tekstil dan Garment Sebelum dan Selama Krisis Moneter
| dc.contributor.author | M. Roland Wibowo, 92211114 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T00:09:21Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T00:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22836 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Analisis Resiko dan Keuntungan Saham | en_US |
| dc.subject | Pendekatan CAPM | en_US |
| dc.subject | Industri Tekstil dan Garment | en_US |
| dc.subject | Sebelum dan Selama Krisis Moneter | en_US |
| dc.title | Analisis Resiko dan Keuntungan Saham dengan Menggunakan Pendekatan CAPM pada Industri Tekstil dan Garment Sebelum dan Selama Krisis Moneter | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: