Analisis Niat Investasi Nasabah Terhadap Fitur E-Mas Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model Di Lingkungan Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
| dc.contributor.author | Bali, Andi Audrian Firmansyah Tenri | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-14T04:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis niat nasabah, khususnya di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Indonesia, dalam menggunakan fitur E-Mas pada aplikasi Mobile Banking BSI sebagai sarana investasi emas digital, dengan pendekatan Extended Technology Acceptance Model (TAM) yang meliputi Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Kepercayaan, dan Sikap Terhadap Penggunaan sebagai variabel independen terhadap Niat Menggunakan sebagai variabel dependen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap 142 responden, dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Menggunakan fitur E-Mas, baik secara parsial maupun simultan, dengan kontribusi sebesar 54,7%. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi Bank Syariah Indonesia dalam merumuskan strategi pemasaran dan edukasi fitur emas digitalnya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/67698 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | |
| dc.subject | Technology Acceptance Model | |
| dc.subject | E-Mas | |
| dc.subject | Mobile Banking BSI | |
| dc.subject | niat investasi | |
| dc.subject | kepercayaan | |
| dc.title | Analisis Niat Investasi Nasabah Terhadap Fitur E-Mas Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model Di Lingkungan Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1