Analisis BCR dan Perhitungan Retribusi Pembangunan Bendung untuk Pengairan Sawah ( Studi Kasus : Bendung Mrican di Sungai Gajah Wong )
| dc.contributor.author | Susilo Tri Raharjo, 94310257 | |
| dc.contributor.author | Prihadi Wibowo, 94310261 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T23:55:56Z | |
| dc.date.available | 2020-04-27T23:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengidenfikasi faktor internal dan eksternal terjadinya bencana banjir pada bulan April 2001 serta menghitung pengaruh dan kerusakan bendung yang berakibat keringnya lahan persawahan di daerah sekitar bendung yaitu desa Jagalan dan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Banlul, DIY. Pengambilan data dilakukan langsung di desa Jagalan dan Wirokerten. Menganalisis dampak dari rusaknya bendung dikumpulkan data teknis bendung, kerugian yang terjadi, nilai struktur bendung dan biaya operasional dan pemeliharaan bendung hila bendung berfungsi normal. Data yang diambil berupa data primer yang didapat dari pemerintahan daerah dan wawancara langsung dengan penduduk setempat maupun data sekunder yang didapat dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Banguntapan, Bantul. Dari hasil analisis dengan metode Benefit Cost Ratio (BCR) disimpulkan bahwa dengan adanya bendung Mrican itu maka hasil pertanian dapat meningkat dan dapat meningkatkan perekonomian penduduk daerah yang diairi bendung seluas 140 Ha sawah. Dan hasil perhitungan BCR dengan memakai harga berlaku untuk tarif retribusi hingga tahun ke-20 belum mencapai titik impas ( BEP) karena retribusi (R) > 10% dari keuntungan petani Ha/Tahun. BEP dapat tercapai pada tahun ke-25 dengan (R) = Rp.l.425.000 Ha/Tahun, dengan asumsi kenaikan harga untuk O & M 5% , keuntungan 5% . dan R 5% . Sedangkan BEP dapat tercapai pada tahun ke-34 dengan ( R ) Rp.21.698.000 Ha/Tahun, dengan asumsi kenaikan O&M 5% , keuntungan 5% , retribusi (R) = 2% Ha/Tahun. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19871 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Analisis BCR | en_US |
| dc.subject | Perhitungan Retribusi | en_US |
| dc.subject | Pembangunan Bendung | en_US |
| dc.subject | Pengairan Sawah | en_US |
| dc.subject | Studi Kasus : Bendung Mrican di Sungai Gajah Wong | en_US |
| dc.title | Analisis BCR dan Perhitungan Retribusi Pembangunan Bendung untuk Pengairan Sawah ( Studi Kasus : Bendung Mrican di Sungai Gajah Wong ) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 94310257 Susilo Tri Raharjo - 94310261 Prihadi Wibowo.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 94310257 Susilo Tri Raharjo - 94310261 Prihadi Wibowo-2.pdf
- Size:
- 58.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: