Uji Perbandingan Daya Serap Zeolit Alam, Lempung Sawah dan Lempung Bentonit terhadap Larutan Urea
| dc.Identifier.NIM | 97612006 | |
| dc.contributor.advisor | Is Fatimah | |
| dc.contributor.author | Novia Irmawaty | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T01:54:24Z | |
| dc.date.available | 2020-12-23T01:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian tentang uji perbandingan daya serap zeolit alam, lempung sawah dan lempung bentonit terhadap larutan urea. Adsorpsi urea dilakukan pada larutan urea 75 ppm dengan perbandingan volume larutan : berat adsorben = 10 ml : 1 gram. Analisis urea dilakukan secara spektrofotometri uv-vis dengan metode pembentukan kompleks indophenol. Karakterisasi sampel adsorben dilakukan dengan penentuan kapasitas tukar kation (KPK) dengan cara adsorpsi ionNH/ dan penentuan konsentrasi NH4+ dilakukan dengan analisis spektrofotometri uv-vis melalui pembentukan kompleks nessler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga KTK zeolit alam Z(0) adalah 0,9632 mgrek/ gram, zeolit aktivasi Z(0) sebesar 0,9095 mgrek/gram, lempung sawah L(l) sebesar 0,8982 mgrek/gram, lempung bentonit L(B) sebesar 0,9070 mgrek/gram. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/26097 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Uji Perbandingan Daya Serap Zeolit Alam | en_US |
| dc.subject | Lempung Sawah | en_US |
| dc.subject | Lempung Bentonit | en_US |
| dc.subject | Larutan Urea | en_US |
| dc.title | Uji Perbandingan Daya Serap Zeolit Alam, Lempung Sawah dan Lempung Bentonit terhadap Larutan Urea | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: