PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS TERHADAP EKSPRESI BCL-2 PADA HIPOKAMPUS TIKUS (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI STRES ISOLASI SOSIAL
| dc.Identifier.NIM | 16711127 | |
| dc.contributor.advisor | dr. Kuswati, M.Sc. | |
| dc.contributor.author | Khotijah, Alfreda Amelia | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-06T09:21:10Z | |
| dc.date.available | 2020-07-06T09:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-17 | |
| dc.description.abstract | Isolasi sosial merupakan kondisi individu dengan rendahnya kontak dan hubungan sosial dengan individu lain sehingga berpotensial sebagai stresor pada manusia dan binatang. Paparan stres dapat menyebabkan kerusakan sel neuron otak ditandai dengan penurunan ekspresi Bcl-2 pada hipokampus. Propolis memiliki kandungan bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan dan memberikan efek neuroprotektif. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pemberian propolis terhadap ekspresi Bcl-2 pada hipokampus tikus (Rattus novergicus) yang diinduksi stres isolasi sosial. Metode Penelitian: Subjek penelitian menggunakan 25 ekor tikus (Rattus norvegicus) yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok normal (N), kelompok kontrol (K), dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3). Kelompok K, P1, P2, dan P3 mendapatkan induksi stres isolasi sosial dengan 1 ekor tikus ditempatkan dalam 1 kandang selama 14 hari. Pada saat bersamaan, kelompok perlakuan diberikan propolis dengan dosis 100 mg/kgBB/hari (P1), 150 mg/kgBB/hari (P2), dan 200 mg/kgBB/hari (P3). Hari ke-15 dilakukan terminasi dan pembutan preparat dengan pewarnaan Bcl-2. Hasil akan dianalisis dengan one way ANOVA dan uji post-hoc. Hasil: Hasil uji one way ANOVA didapatkan perbedaan signifikan ekspresi Bcl-2 di hipokampus (p=0.00). Sedangkan, uji post-hoc didapatkan perbedaan signifikan (p<0.05) antara kelompok kontrol (K) dengan kelompok normal (N) dan kelompok perlakuan (P1, P2, dan P3). Kesimpulan: Propolis berpengaruh dalam meningkatkan ekspresi Bcl-2 pada hipokampus tikus dengan induksi stres isolasi sosial. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/22117 | |
| dc.publisher | Univesrsitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | stres isolasi sosial | en_US |
| dc.subject | propolis, | en_US |
| dc.subject | hipokampus, | en_US |
| dc.subject | Ekspresi Bcl-2, | en_US |
| dc.title | PENGARUH PEMBERIAN PROPOLIS TERHADAP EKSPRESI BCL-2 PADA HIPOKAMPUS TIKUS (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI STRES ISOLASI SOSIAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: