Kematangan Karir Dan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Di Yogyakarta
| dc.Identifier.NIM | 18320029 | |
| dc.contributor.advisor | Hazhira Qudsyi, S.Psi., M.A | |
| dc.contributor.author | FAIKH KHENI ANGRAENI | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T06:39:49Z | |
| dc.date.available | 2022-08-10T06:39:49Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-25 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan karir dan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir di Yogyakarta. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif antara kematangan karir dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan subjek yang berjumlah 278 mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi Yogyakarta. Alat ukur yang digunakan yaitu Career Maturity Scale (CMI) yang diadaptasi oleh Kurniati et al., (2006) dengan koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha = 0,818, dan skala kecemasan menghadapi dunia kerja oleh Rachmat (2018) dengan koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha = 0,901. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis korelasi Non Parametrik Spearman dengan bantuan aplikasi SPSS 23.0 for windows yang menghasilkan r = -0,286 dan p = 0,000 (p<0,01) , sehingga dari analisis data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/38373 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kematangan Karir | en_US |
| dc.subject | Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja | en_US |
| dc.subject | Mahasiswa | en_US |
| dc.title | Kematangan Karir Dan Kecemasan Menghadapi Dunia Kerja Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Di Yogyakarta | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: