Perbandingan Nilai Kinerja Marshall antara Campuran HRS-WC yang Menggunakan Filler Limbah Batu Marmo dan Abu Batu
| dc.contributor.author | Rahman, Fatoni | |
| dc.contributor.author | Setiawan, Budi | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T04:15:06Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T04:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Meningkatnya kebutuhan jalan secara langsung mengakibatkan kebutuhan material bertambah, salah satunya adalah filler, sehingga memerlukan gagasangagasan yang baru dalam rangka efisiensi maupun efektifitas. Filler merupakan material halus sebagai bahan pengisi dan pembentuk mortar yang digunakan dalam perencanaan perkerasan jalan. Penggunaan filler batu marmo bertujuan untuk. memanfaatkan limbah batu marmo yang belum banyak digunakan untuk pembangunan perkerasan jalan dan untuk mengetalmi kinerja campuran dilihat dari parameter-parameter Marshall. Penelitian ini menggunakan aspal keras penetrasi 60 70 dengan kadar aspal 6%-7%, agregat kasar dan halus dan batu pecah Clereng, fillernya menggunakan batu marmo dan Tulungagung dengan pembanding abu batu Clereng. Spesifikasi campuran yang diambil adalah HRS-WC danspesifikasi Dl<PKIMl}RASWIL 2002. Dari uji Marshall, untuk campuran dengan filler abu batu didapat kadar aspal optimum 7,685% dan untuk campuran dengan filler abu marmo didapat kadar aspal optimum 7,360%. Pada perendaman 30 menit angka stabilitas campuran dengan filler batu marmo adalah 935,88 kg sehingga nilainya memenuhi syarat stabilitasnya (800 kg), tetapi masih dibawah nilaistabilitas campuran dengan filler abu batu yang nilainya 1011,66 kg. Nilai indeks stabilitas campuran HRS-WC dengan filler abu batu pada uji perendaman 30 menit, 1 han, 2 han, dan 3 hari, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan campuran HRS-WC dengan filler abu marmo. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa campuran dengan filler abu marmo dapat digunakan untuk filler penggantipada campuran HRS-WC. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2536 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Perbandingan Nilai | en_US |
| dc.subject | Kinerja Marshall | en_US |
| dc.subject | Campuran HRS-WC | en_US |
| dc.subject | Menggunakan Filler | en_US |
| dc.subject | Limbah Batu Marmo dan Abu Batu | en_US |
| dc.title | Perbandingan Nilai Kinerja Marshall antara Campuran HRS-WC yang Menggunakan Filler Limbah Batu Marmo dan Abu Batu | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 71.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminary.pdf
- Size:
- 141.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 220.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 99.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 163.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: