Sistem Pendukung Keputusan Analisis Investasi Warnet dengan Metode Fuzzy Tsukamoto
| dc.Identifier.NIM | 02523211 | |
| dc.contributor.advisor | Sri Kusumadewi | |
| dc.contributor.advisor | M. Erwin Ashari H. | |
| dc.contributor.author | Wahyu Widodo S, 02523211 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T06:02:59Z | |
| dc.date.available | 2020-10-12T06:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Keberadaan warnet dalam masyarakat semakin dibutuhkan, karena begitu derasnya informasi dan ilmu pengetahuan yang ada di internet. Menjamurnya bisnis warnet belakangan ini ternyata berdampak pada kompetisi dari tiap warnet untuk menjaring para pengguna jasa internet sebanyak-banyaknya untuk mencapai tingkat ROI (Return of Investment) yang telah ditetapkan sebelumya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada maka dapat dibuat suatu aplikasi untuk membantu para investor dan manager dalam menganalisis investasi yang akan ditanamkan ke usaha ini, sehingga dapat mencapai tingkat ROI yang diharapkan dengan memenuhi target-target pemasukan yang dapat mencapai ROI tersebut. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/24541 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan | en_US |
| dc.subject | Analisis Investasi | en_US |
| dc.subject | Warnet | en_US |
| dc.title | Sistem Pendukung Keputusan Analisis Investasi Warnet dengan Metode Fuzzy Tsukamoto | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: