Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 2013-2015)
| dc.Identifier.NIM | 12312268 | |
| dc.contributor.advisor | Reni Yendrawati ,Dra.,M.Si. | |
| dc.contributor.author | Muhamad Gifari Pubarianto | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T01:55:23Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T01:55:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi, sumber data pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013- 2015. Faktor- faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen dan Kebijakan Dividen sebagai variabel moderasinya. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini berjumlah 32 perusahaan pertahun yang melakukan pembayaran dividen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, pengujian hipotesis menggunakan Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai variabel moderasi, sedangkan Likuiditas, Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai variabel moderasi. Kata kunci : Nilai Purusahaan, Kebijakan Dividen, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Uji Asumsi Klasik. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/32661 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Nilai Purusahaan | en_US |
| dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | Leverage | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Uji Asumsi Klasik | en_US |
| dc.title | Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 2013-2015) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 12312268 Muhamad Gifari Pubarianto.pdf
- Size:
- 9.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: