ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016
| dc.contributor.advisor | Heri Sudarsono S.E, M.Ec | |
| dc.contributor.author | Agnesia Elsanti Putri, 14313261 | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-02T15:31:50Z | |
| dc.date.available | 2018-04-02T15:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-14 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012 sampai 2016. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusiaantara lainkemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel menggunakan bantuan sofware Eviews 9. Data panel merupakan penggabungan antara data time series dan data cross section, Hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalahRandom Effect Model. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kemiskinan dan UMK berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak signifikan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/6273 | |
| dc.subject | IPM | en_US |
| dc.subject | Kemiskinan | en_US |
| dc.subject | Laju Pertumbuhan | en_US |
| dc.subject | Pengangguran | en_US |
| dc.subject | Upah Minimum | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: