Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaglik dan Ngemplak Berdasarkan Perbandingan Standar Baku Mutu
| dc.contributor.author | Anggietta, Deana Riezka | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T07:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Air minum isi ulang menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan masyarakat karena harganya lebih terjangkau dan mudah diperoleh. Namun, tidak semua depot air minum isi ulang memiliki kualitas air yang sesuai dengan standar kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Ngaglik dan Ngemplak berdasarkan parameter kimia serta membandingkan hasilnya dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengolahan air minum pada depot air minum isi ulang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berupa air minum isi ulang jenis non-Reverse Osmosis sebanyak 8 sampel yang terdiri dari 4 depot di Kecamatan Ngaglik dan 4 depot di Kecamatan Ngemplak. Parameter yang diuji meliputi pH, logam besi (Fe), dan mineral klorida (Cl-). Pengujian pH dilakukan menggunakan pH meter, pengujian Fe menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), sedangkan pengujian klorida menggunakan metode titrasi argentometri. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan baku mutu air minum sesuai peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Parameter pH terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi baku mutu Pada Parameter Logam Besi (Fe) terdapat 2 sampel yang melebihi baku mutu Sementara itu, seluruh sampel pada Parameter Mineral Klorida (Cl-) masih berada di bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Secara umum, kualitas air minum isi ulang dipengaruhi oleh kondisi sumber air baku, proses pengolahan, serta pemeliharaan alat dan media filtrasi pada depot air minum isi ulang. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/67646 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | |
| dc.subject | Air Minum Isi Ulang | |
| dc.subject | Klorida | |
| dc.subject | Kualitas Air | |
| dc.subject | Logam Besi | |
| dc.subject | pH | |
| dc.title | Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Ngaglik dan Ngemplak Berdasarkan Perbandingan Standar Baku Mutu | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1