Pengaruh Perubahan Laba Akuntansi terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 1999-2003 (Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya)
| dc.contributor.author | Agung Budi Raharjo, 98312254 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-14T04:57:48Z | |
| dc.date.available | 2020-01-14T04:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17075 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Perubahan Laba Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Perubahan Harga Saham | en_US |
| dc.subject | Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 1999-2003 | en_US |
| dc.subject | Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perubahan Laba Akuntansi terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta 1999-2003 (Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 98312254 Agung Budi Raharjo-dikompresi.pdf
- Size:
- 884.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: