Analisis Sikap Konsumen terhadap Atribut Produk Busana Muslimah Butik Karita (Studi Kasus pada Mahasiswi Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia)
| dc.contributor.author | Putri, Ayulia Karisma | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T01:43:19Z | |
| dc.date.available | 2016-10-25T01:43:19Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat. Ini menyebabkan perusahaan bisms masa kini harus benar - benar memikirkan strategi pemasarannya. Untuk menetapkan strategi pemasaran, maka perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan mereka. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk meneliti bagaimana sikap konsumen terhadap atribut produk busana muslimah Butik Karita yang terdiri dari 9 atribut produk, yaitu : bahan, merek, jahitan, harga, model, motif, perawatan, ukuran, warna. Dan meneliti apakah ada perbedaan sikap berdasarkan karakteristik ( uang saku dan usia ) terhadap atribut produk busana muslimah Butik Karita. Adapun pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan model sikap Fishbein yaitu dengan mengalikan skor kepercayaan ( belief ) dengan skor evaluasi ( evaluation ) sehingga dapat diketahui sikap konsumen terhadap atribut produk busana muslimah Butik Karita. Untuk mengetahui perbedaan sikap berdasarkan karakteristik ( uang saku dan usia ) terhadap atribut produk busana muslimah Butik Karita dilakukanlah analisis ANOVA. Dari hasil analisis data, dapat ditank kesimpulan bahwa skor total sikap konsumen adalah positif dan ada perbedaan sikap yang signifikan berdasarkan karakteristik ( uang saku dan usia ) terhadap atribut produk busana muslimah Butik Karita. Maka perusahaan harus mempertahankan kepercayaan konsumen agar pelanggan tidak lari. Dan membuat produk yang tepat untuk masing masing konsumen yang berbeda- beda uang saku dan usianya. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/733 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Analisis Sikap Konsumen | en_US |
| dc.subject | Perilaku Konsumen | en_US |
| dc.subject | terhadap Atribut Produk Busana Muslimah Butik Karita | en_US |
| dc.title | Analisis Sikap Konsumen terhadap Atribut Produk Busana Muslimah Butik Karita (Studi Kasus pada Mahasiswi Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 55.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 207.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 204.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 86.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 503.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: