Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Karir Studi Empiris pada Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM)
| dc.Identifier.NIM | 01312314 | |
| dc.contributor.advisor | Reni Yendrawati | |
| dc.contributor.author | Nira Brassisca Chinensis | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T05:26:44Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T05:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Dalam penelitian ini yang berjudul "Presepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Karir ( Studi Empiris pada Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM ). "pokok permasalahannya adalah 1. Apakah tidak terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan karir antara mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintah? 2. Apakah terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan karir antara mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintah? Faktor- Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah gaji atau penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai- nilai sosial, pengakuan profesional, lingkungan pekerjaan, keamanan kerja, dan Faktor lain. Hasil menunjukkan bahwa dari seluruh analisis perbedaan persepsi di atas maka dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pemilihan karirnya terjadi perbedaan yang signifikan pada faktor pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pengakuan profesional, dan lingkungan kerja. Hal ini berarti faktorfaktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruh dalam pemilihan karir baik sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah. Sedangkan untuk faktor gaji dan faktor lainnya tidak terjadi perbedaan persepi yang signifikan. Hal ini berarti faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karirnya. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/25969 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Persepsi Mahasiswa Akuntansi | en_US |
| dc.subject | Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Karir | en_US |
| dc.subject | Studi Empiris pada Universitas Islam Indonesia (UII) | en_US |
| dc.subject | Studi Empiris pada Universitas Gadjah Mada (UGM) | en_US |
| dc.title | Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Karir Studi Empiris pada Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM) | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: