Studi Perbandingan Total Harmonic Distortion Antara Inverter Pwm dan Inverter Multilevel pada Panel Surya
| dc.contributor.advisor | Wahyudi Budi Pramono | |
| dc.contributor.author | Ramadhani, Muhammad Ridho | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-27T12:26:50Z | |
| dc.date.available | 2017-12-27T12:26:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-01 | |
| dc.description.abstract | Tugas akhir ini membandingkan inverter PWM (Pulse Width Modulation) dan inverter multilevel pada panel surya berdasarkan nilai THD (Total Harmonic Distortion) output tegangan dan arus. Output tegangan inverter didesain bernilai 220 V dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan input inverter yang digunakan adalah 400 VDC. Untuk inverter PWM, jenis PWM yang digunakan adalah Sinusoidal PWM (SPWM). Sedangkan untuk inverter multilevel, jumlah level tegangan yang digunakan adalah 5 level dengan topologi diode-clamped. Implementasi rangkaian, analisis dan perhitungan THD dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Pspice 16.6. Dalam mengendalikan output inverter PWM, parameter yang diatur adalah nilai ma (Amplitude Modulation Ratio), mf (Frequency Modulation Ratio) dan komponen filter. Dalam mengendalikan output inverter multilevel, nilai yang diatur adalah sudut penyulutan (α) pada komponen switchingnya. Berdasarkan hasil simulasi, nilai THD terbaik untuk tegangan inverter PWM adalah 4,2% dan THD arus adalah 1,7%. Sedangkan nilai THD terbaik untuk tegangan inverter multilevel adalah 27% dan THD arus adalah 11%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa inverter PWM lebih baik daripada inverter multilevel untuk digunakan pada panel surya, karena nilai THD inverter PWM lebih rendah daripada inverter multilevel dan nilai THD inverter multilevel belum memenuhi standar IEEE 512-1992, yaitu 5%. | id |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/5001 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | id |
| dc.subject | Inverter | en_US |
| dc.subject | THD | |
| dc.subject | inverter PWM | en_US |
| dc.subject | inverter multilevel | en_US |
| dc.subject | panel surya | id |
| dc.title | Studi Perbandingan Total Harmonic Distortion Antara Inverter Pwm dan Inverter Multilevel pada Panel Surya | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 63.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 343.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 181.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 202.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: