Analisa Rasio Keuangan dalam Menilai Tingkat Kesehatan dan Kinerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri
| dc.contributor.author | Iwan Hadi Nugroho, 99312284 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T00:54:08Z | |
| dc.date.available | 2020-06-04T00:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20997 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Analisa Rasio Keuangan | en_US |
| dc.subject | Menilai Tingkat Kesehatan | en_US |
| dc.subject | Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia | en_US |
| dc.subject | PT. Bank Syariah Mandiri | en_US |
| dc.title | Analisa Rasio Keuangan dalam Menilai Tingkat Kesehatan dan Kinerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: