EVALUASI PENGARUH VOLUME AIR SEBAGAI PENGIKAT CAMPURAN TANAH DAN SEMEN TERHADAP KEREKATAN DINDING RAMMED EARTH
| dc.contributor.author | Fikri, Muhammad Ikhsan | |
| dc.contributor.author | Suprahman, Faiz Hamdi | |
| dc.contributor.author | Puspitasari, Pratiwi Dyah | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-04T20:33:40Z | |
| dc.date.available | 2024-02-04T20:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-21 | |
| dc.description.abstract | Arsitektur tanah merupakan sebagian dari beberapa teknik dalam sebuah pembuatan bangunan. Arsitektur tanah merupakan salah satu bentuk arsitektur berkelanjutan dengan memanfaatkan material lokal dan minim dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Banyak cara proses dalam pembuatannya dan faktor pendukung yang perlu diperhatikan, sama seperti penelitian ini yang berlokasi penelitian di Sembungan, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini berfokus pada pengaruh volume air pada campuran tanah yang mana ini berperan penting dalam proses pembuatan dinding rammed earth dengan tujuan untuk : 1.) Apakah jumlah volume air dapat mempengaruhi tingkat kerekatan pada campuran tanah dan semen ? 2.) Bagaimana kondisi fisik dinding yang didapat dari campuran volume air yang berbeda pada tiap sisi dinding ? 3.) Berapa campuran volume air untuk perekat tanah dan semen yang ideal untuk meningkatkan kerekatan kedua campuran tersebut ? perolehan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif dan juga dengan beberapa studi literatur terkait yang telah tertera. Kondisi yang timbul dari pengaruh volume air terhadap fisik dinding rammed akan memiliki ketidaksempurnaan yang sangat tampak sekali bila mana volume air tidak di perhitungkan ketika dalam proses pembuatannya. Perbandingan yang sesuai yang dilakukan pada proses pembuatan pastinya akan membuat hasil dari dinding rammed earth itu sendiri menjadi maksimal. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2964-8483 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/47278 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SAKAPARI 12;Vol 6, No. 2, September 2023 | |
| dc.subject | arsitektur tanah | en_US |
| dc.subject | campuran tanah | en_US |
| dc.subject | kondisi fisik | en_US |
| dc.subject | pengaruh volume air | en_US |
| dc.subject | perbandingan | en_US |
| dc.title | EVALUASI PENGARUH VOLUME AIR SEBAGAI PENGIKAT CAMPURAN TANAH DAN SEMEN TERHADAP KEREKATAN DINDING RAMMED EARTH | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 006 SAKAPARI 12_Muhammad Ikhsan Fikri, Faiz Hamdi Suprahman, Pratiwi Dyah Puspitasari.pdf
- Size:
- 884.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: