Pengaruh Perubahan Laba Perusahaan Dan Perubahan Deviden Per Saham Terhadap Perubahan Harga Saham
| dc.Identifier.NIM | 02312251 | |
| dc.contributor.advisor | Abriyani Puspaningsih | |
| dc.contributor.author | Lina Yuliana | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T05:48:37Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T05:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perubahan Laba Per Saham dan Perubahan deviden per saham terhadap perubahan harga saham. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 14 Perusahaan yang masuk dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada periode 1999-2004. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang meliputi uji F dan uji T dengan menggunkan tingkat signifikan 5% Hasil uji F menunjukan bahwa variabel perubahan laba per saham dan perubahan deviden per saham secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham. Sedangkan uji T menunjukan perubahan laba per saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham dan variabel perubahan deviden per saham berpengaruh terhadap perubahan harga saham. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/25650 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Perubahan Laba Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Perubahan Deviden Per Saham | en_US |
| dc.subject | Perubahan Harga Saham | en_US |
| dc.title | Pengaruh Perubahan Laba Perusahaan Dan Perubahan Deviden Per Saham Terhadap Perubahan Harga Saham | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: