Analisis Pengaruh Inovasi Ekplorasi dan Eksploitasi Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UKM Batik di Kabupaten Bantul)
| dc.Identifier.NIM | 09311328 | |
| dc.contributor.advisor | Siti Nursyamsiah | |
| dc.contributor.author | Ilham, Ikram | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T15:17:28Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T15:17:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-07 | |
| dc.description.abstract | Pada penelitian kali ini, dilakukan studi tentang evaluasi tentang Penerapan Inovasi Ekplorasi Dan Eksploitasi dalam peningkatan Kinerja Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada UKM Batik di Kabupaten Bantul. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh inovasi ekplorasi dan inovasi ekploitasi terhadap kinerja perusahaan, pengaruh interaksi eskplorasi dan eksploitasi terhadap kinerja perusahaan serta mengetahui perbedaan pengaruh inovasi ekplorasi terhadap kinerja perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM yang berukuran kecil dan mengetahui perbedaan pengaruh inovasi eksploitasi terhadap kinerja perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM yang berukuran kecil. Pengambilan data variabel penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 60 eksemplar pada manajer atau pemilik pada UKM Batik di kabupaten Bantul yang terbagi dalam 30 UKM dengan . Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Moderasi dan Independent Sample t test. Hasil penelitian menemukan bahwa 1)terdapat pengaruh positif inovasi ekplorasi terhadap kinerja perusahaan, 2) terdapat pengaruh positif inovasi eksploitasi terhadap kinerja perusahaan, 3) ada pengaruh postif interaksi antara eksploratif dan eksploitatif dalam strategi inovasi terhadap kinerja perusahaan di UKM, 4) terdapat perbedaan hubungan antara inovasi ekplorasi terhadap kinerja perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM yang berukuran kecil dan 5) Tidak terdapat perbedaan hubungan antara inovasi eksploitasi terhadap kinerja perusahaan antara UKM yang berukuran mikro dengan UKM yang berukuran kecil. | id |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/5277 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | id |
| dc.subject | Inovasi Eksplorasi | id |
| dc.subject | Inovasi Eksploitasi | id |
| dc.subject | Kinerja Perusahaan | id |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | id |
| dc.title | Analisis Pengaruh Inovasi Ekplorasi dan Eksploitasi Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UKM Batik di Kabupaten Bantul) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 32.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 670.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 41.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 23.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 40.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: