Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan
| dc.Identifier.NIM | 16311152 | |
| dc.contributor.advisor | Abdul Mo’in, SE., MBA., M.Res., Ph.D | |
| dc.contributor.author | 16311152 Mochammad Thoriq Zulfikar | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T12:44:47Z | |
| dc.date.available | 2021-07-16T12:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh corporate social responsibility dan corporate governance terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis regresi data panel (Pooled Data) yang merupakan gabungan dari dua data yakni data (Cross Section) dengan data (Time Series). Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan; (2) Corporate Governance tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kata kunci : Nilai perusahaan, corporate social responsibility, corporate governance | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/30649 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Nilai perusahaan | en_US |
| dc.subject | corporate social responsibility | en_US |
| dc.subject | corporate governance | en_US |
| dc.title | Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 16311152 Mochammad Thoriq Zulfikar.pdf
- Size:
- 7.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: