ANALISIS PENGARUH SOLUSI PERBAIKAN TERHADAP WASTE DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DAN THEORY OF CONSTRAINT THINKING PROCESS
| dc.contributor.advisor | Muhamamd Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D | |
| dc.contributor.author | Danang Amangkurat Mas, 15522367 | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-08T07:07:53Z | |
| dc.date.available | 2020-05-08T07:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-08 | |
| dc.description.abstract | Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya industri manufaktur yang merupakan the leading sector karena memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Indonesia. PT. Sierad Produce Tbk. (Slaughterhouse Division) yang merupakan Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang salah satu hasil produksinya adalah produk karkas ayam pedaging. Sebagai salah satu industri pemasok daging ayam, PT. Sierad Produce Tbk. (Slaughterhouse Division) harus selalu siap dalam memenuhi kebutuhan akan daging ayam masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi daging ayam yang terus meningkat tiap tahunnya menyebabkan perusahaan harus bisa memproduksi secara efisien, namun pada kenyataannya selalu ada hambatan yang menimbulkan proses produksi kurang efektif. Salah satu hal yang dapat menghambat produktivitas adalah pemborosan atau waste. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan tertinggi yang terjadi di perusahaan, mengidentifikasi root cause dari pemborosan tersebut, memberikan solusi perbaikan, dan melakukan evaluasi terhadap solusi tersebut. Hasil identifikasi pemborosan dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode Waste Assessment Model didapatkan pemborosan tertinggi adalah overproduction dengan persentase 21%. Adapun untuk mengidentifikasi root cause yang menyebabkan overproduction digunakan pendekatan Theory of Constraint Thinking Process dengan Current Reality Tree yang menujukkan bahwa root cause overproduction adalah supplier Franco penyedia livebirds yang tidak reliable. Solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan melakukan penilaian terhadap supplier Franco dengan menggunakan Analytical Network Process dan berdasarkan evaluasi solusi tersebut menggunakan pendekatan Sistem Dinamis didapatkan penurunan overproduction sebesar 7.235% dari kondisi normal | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20377 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Lean Manufacturing | en_US |
| dc.subject | Waste Asssessment Model | en_US |
| dc.subject | Theory of Constraints Thimking Process | en_US |
| dc.subject | Rumah Potong Ayam | en_US |
| dc.subject | Overproduction | en_US |
| dc.subject | Pemilihan Supplier | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH SOLUSI PERBAIKAN TERHADAP WASTE DENGAN PENDEKATAN LEAN MANUFACTURING DAN THEORY OF CONSTRAINT THINKING PROCESS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 81.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 908.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 194.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 43.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 263.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: