ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA | |
| dc.contributor.author | Ruri Deviani, 14312041 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T03:07:43Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T03:07:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-13 | |
| dc.description.abstract | Ketidakkonsitenan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai islamic corporate governance, good corporate governance, profitabilitas, likuiditas, dan umur perusahaan karena menggunakan indikator yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting (ISR) di perbankan syariah periode tahun 2014-2017. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Islamic Corporate Governance (ICG), Good Corporate Governance (GCG), profitabilitas, likuiditas, dan umur perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu Islamic Social Reporting (ISR). Sampel penelitian ini sebanyak 48 laporan tahunan dari 12 perbankan dikali 4 tahun periode penelitian. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) dengan bantuan software Eviews versi 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Variabel Good Corporate Governance dan likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/12619 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Islamic Social Reporting | en_US |
| dc.subject | Islamic Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Likuiditas | en_US |
| dc.subject | Umur Perusahaan | en_US |
| dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting - Ruri Deviani - 14312041 - Aku.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: