PEMBUATAN SILIKA ALUMINA (SiO2/Al2O3) DARI DAUN SALAK SEBAGAI ADSORBEN ASAM SALISILAT
| dc.contributor.advisor | Dr. Is Fatimah, M.Si | |
| dc.contributor.author | Faiha ulfiyani zaenuri, 14612206 | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-05T10:56:42Z | |
| dc.date.available | 2018-06-05T10:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-18 | |
| dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian SiO2/Al2O3 dari abu daun salak. Sintesis ini menggunakan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) 4M, Asam Klorida (HCl) pekat dan Alumunium Nitrat Anhidrat (Al2(NO3)2) yang ikuti dengan reaksi sol-gel. SiO2yang dihasilkan dari abu daun salak direaksikan dengan(Al2(NO3)2). SiO2/Al2O3 yang dihasilkan diuji kemampuan adsorpsinya terhadap asam salisilat dengan variasi waktu 0 menit sampai 90 menit dan variasi pH yaitu pH 4 dan 9 untuk mencari kestabilan dari adsorben SiO2/Al2O3 tersebut. Dilakukan pengujian dengan menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis. Adsorben SiO2/Al2O3 dikarakterisasi menggunakan Fourier Transform InfraRed (FTIR), X-ray Diffraction (XRD) , Scanning Electron Microscope (SEM) dan Gas Surface Area (GSA) dengan metode BET. Uji absortivitas menggunakan asam salisilat. Hasil Karakterisasi dengan FTIR menunjukan adanya gugus –OH, O-Si-OH, Si-Al-OH, Si-O-Al, dan O-Al-OH. Hasil karakterisasi XRD SiO2/Al2O3 dari abu daun salak mempunyai nilai 2θ 20º-30º menunjukkan adanya senyawa SiO2 sedangkan pada nilai 2θ 40º-75º menunjukan adanya senyawa γ- Al2O3. Hasil SEM yang dihasilkan menunjukan bahwa morfologi adsorben SiO2/Al2O3 seperti bola bola kecil yang menumpuk dan mempunyai kerapatan yang tinggi. Sedangkan hasil BET menyatakan bahwa type adsorpsi-desorpsi SiO2/Al2O3 adalah pada type IV yang merupakan bentuk pori yaitu mesopori. Dari kondisi optimum % degradasi yang diperoleh adsorben SiO2/Al2O3 terhadap asam salisilat yaitu pada variasi waktu 10 menit, sedangkan hasil %degrasi optimum diperoleh 91,67% pada kondisi tanpa pengaturan pH pada waktu kontak 10 menit. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/7788 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Adsorben; SiO2/Al2O3 | en_US |
| dc.subject | Asam Salisilat | en_US |
| dc.subject | Adsorben | en_US |
| dc.subject | Daun Salak | en_US |
| dc.title | PEMBUATAN SILIKA ALUMINA (SiO2/Al2O3) DARI DAUN SALAK SEBAGAI ADSORBEN ASAM SALISILAT | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skripsi Faiha_Pembuatan Silika Alumina Dari Abu Daun Salak Sebagai Adsorben Asam Salisilat.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: