PENGARUH CREATIVE PROCESS ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA PRODUK BARU DI UKM YOGYAKARTA
| dc.Identifier.NIM | 16311043 | |
| dc.contributor.advisor | Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D. | |
| dc.contributor.author | AMELIA, TARA JOANITHA | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T04:22:28Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T04:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Creative Process Engagement (CPE) terhadap kinerja produk baru pada UKM di Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari tanggapan responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada 59 responden. Para responden tersebut merupakan pemilik dan penanggung jawab yang diamanahkan oleh pemilik UKM di Yogyakarta untuk mengawasi karyawan/pekerja dalam melakukan tugas yang melibatkan pengembangan ide, metode, dan pendekatan baru untuk menarik pasar produk kompetitif. Para pemilik dan penanggung jawab ini memiliki pengetahuan terperinci terkait salah satu divisi/departemen berikut: R&D, proses desain dan manajemen produk baru, atau operasi sistem bisnis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner oleh 59 pemilik dan penanggung jawab UKM terkait R&D dari 59 perusahaan di provinsi DIY (Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) untuk menghitung analisis penelitian. Penelitian ini telah membuktikan bahwa Problem Identification (PI) berpengaruh secara negatif terhadap Kecepatan NPD, Information Search and Encoding (ISE) tidak berpengaruh secara positif terhadap Kecepatan NPD serta Idea and Alternative Generation (IG) berpengaruh secara positif terhadap Kecepatan NPD | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/44164 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Problem Identification | en_US |
| dc.subject | Information Search and Encoding | en_US |
| dc.subject | Idea and Alternative Generation | en_US |
| dc.subject | Idea and Alternative Generation | en_US |
| dc.title | PENGARUH CREATIVE PROCESS ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA PRODUK BARU DI UKM YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PENGARUH CREATIVE PROCESS ENGA - Tara Joanitha Amelia 16311043_19584.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 16311043
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: