Pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return dan Frekuensi Perdagangan Saham pada Bursa Efek Jakarta 2002 - 2004
| dc.contributor.author | Kusmasmidyanto Hermawan, 00311224 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-24T09:03:36Z | |
| dc.date.available | 2020-07-24T09:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Stock split agaknya masih menjadi suatu fenomena dan sebagai salah satu alternative pengambilan keputusan di portofolio. Stock split dirasa sebagai langkah yang efektif untuk mampu mendorong laju investasi. Saham- saham yang dinilai prospektif dan profitable oleh pihak manajemen akan cenderung dilakukan stock split, hal ini dinilai akan mampu menarik minat investor untuk lebih berinvestasi pada saham- saham tersebut. Berdasarkan pengalaman dan sejarah yang panjang menunjukkan bahwa slock split mampu membawa dampak positif pada laju investasi serta likuiditas saham yang di split. Pada penelitian ini akan menguraikan pengaruh stock split terhadap abnormal return dan frekuensi perdagangan saham. Hal ini dirasa masih relevan karena pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stock split masih mempunyai efek positif dalam meningkatkan abnormal return. Frekuensi perdagangan juga mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada penelitian ini diperoleh tidak semua saham mengalami kenaikan yang signifikan pada saham- saham yang di split, hal ini dikarenakan karena pada saham- saham yang di split tidak semuanya dinilai prospektif. Pada pengujian pengaruh stock split terhadap frekuensi perdagangan diperoleh hasil yang signifikan, yaitu pada meningkatnya frekuansi perdagangan setelah dibandingkan juga dengan rasio pemecahan saham. Dua variable ini berlawanan karena dengan frekuensi perdagangan yang tinggi tidak diperoleh kenaikan abnormal return yang signifikan. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22977 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Stock Split | en_US |
| dc.subject | Abnormal Return | en_US |
| dc.subject | Frekuensi Perdagangan Saham | en_US |
| dc.subject | Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.subject | 2002 - 2004 | en_US |
| dc.title | Pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return dan Frekuensi Perdagangan Saham pada Bursa Efek Jakarta 2002 - 2004 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 00311224 Kusmasmidyanto Hermawan.pdf
- Size:
- 10.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: