Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Bumn Di Indonesia
| dc.Identifier.NIM | 15313132 | |
| dc.contributor.advisor | Mustika Noor Mifrahi, S.E.I., M.E.K. | |
| dc.contributor.author | Muhammad, Auzia Hilmy | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-08T02:42:14Z | |
| dc.date.available | 2019-11-08T02:42:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | |
| dc.description.abstract | Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada Bank Umum BUMN di Indonesia” ini dilakukan dengan mengambil data pada tahun 2008 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diantara ketiga faktor yaitu (Loan to Depocit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan BI Rate) yang berpengaruh atau mempengaruhi tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laman resmi dan laporan keuangan masing-masing perbankan, PT. Bank Rakyat Indonesa (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara dan juga Bank Indonesia dengan cross-section yaitu Bank Umum BUMN di Indonesia serta time-series tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan data panel dan alat analisis software eviews 9. Hasil dari olah data pada penelitian ini adalah bahwa Loan to Depocit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) dengan koefisien -0.2917 dan signifikansi 0.0234, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) dengan koefisien 0.0571 dan signifikansi 0.1604, serta BI Rate tidak berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) dengan koefisien 0.0796 dan signifikasni 0.2890. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/16218 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Non Performing Loan | en_US |
| dc.subject | Loan to Depocit Ratio | en_US |
| dc.subject | Capital Adequacy Ratio | en_US |
| dc.subject | BI Rate | en_US |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Bumn Di Indonesia | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 01 cover.jpg
- Size:
- 51.48 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 01 cover.pdf
- Size:
- 77.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 300.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 160.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 114.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: