IMPLEMENTASI PLTS SEBAGAI PENGGANTI SUMBER ENERGI LISTRIK UTAMA RUMAH TANGGA 1300VA
| dc.contributor.author | Setiawan, Hendra | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T02:53:20Z | |
| dc.date.available | 2021-11-03T02:53:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-13 | |
| dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu sistem pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) yang cukup menjanjikan di masa depan. Pada makalah ini, disajikan proses perancangan, implementasi, dan analisis hasil sistem PLTS sebagai sumber energi listrik utama di sebuah rumah yang sebelumnya menggunakan sumber PLN 1300VA. Sistem PLTS yang dibangun digunakan untuk memosok keperluan sebuah rumah yang penggunaan listrik berkisar antara 10,529kWh sampai dengan 22,37kWh per hari. Hasil kajian didapatkan PLTS bertipe hybrid off-grid dengan spesifikasi komponen utama adalah panel surya 3,2kWp, inverter 3000W, dan batere LiFePO4 48V 200Ah. Untuk membangun PLTS tersebut diperlukan investasi awal mendekati 53 juta rupiah. Selama 4 bulan implementasi, total energi yang dihasilkan dari panel surya sebesar 1478kWh. Sistem PLTS berhasil menjadi sumber energi utama di siang hari walupun kondisi sedang berawan atau hujan, dan belum pernah terjadi listrik padam karena tidak tersedianya pasokan dari PLTS dan PLN. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-623-6572-45-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/33983 | |
| dc.subject | Batere, Inverter, Off-Grid, Listrik, Panel Surya | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI PLTS SEBAGAI PENGGANTI SUMBER ENERGI LISTRIK UTAMA RUMAH TANGGA 1300VA | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 219-232 Hendra - IMPLEMENTASI PLTS SEBAGAI.pdf
- Size:
- 706.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: