PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PERRUSAHAAN PT.TELKOMSEL KUDUS
| dc.Identifier.NIM | 16311140 | |
| dc.contributor.advisor | Siti Nurul Ngaini, Dr., MM | |
| dc.contributor.author | Adani, Umi Nabila | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T04:15:39Z | |
| dc.date.available | 2023-05-04T04:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | |
| dc.description.abstract | Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Perusahaan di PT Telkomsel Kudus. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. Telkomsel Kudus yang berjumlah 42 karyawan. . Pada penelitian ini, dalam penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 36 karyawan. Karena populasi yang memenuhi kriteria penulis hanya 36 karyawan saja. Sebagaimana kriterianya yaitu lama bekerjanya lebih dari 1 tahun. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dimensi Total Quality Management yaitu fokus pada pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, perbaikan berkesinambungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, pelibatan dan pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, overall quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, serta kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu dimensi dari Total Quality Management yang paling dominan yaitu pelibatan dan pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.uii.ac.id/handle/123456789/44152 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Total Quality Management | en_US |
| dc.subject | Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Overall Quality | en_US |
| dc.subject | Perbaikan Berkesinambungan | en_US |
| dc.subject | Fokus Pada Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Pelibatan | en_US |
| dc.subject | Pemberdayaan | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PERRUSAHAAN PT.TELKOMSEL KUDUS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALI - Umi Nabila Adani 16311140_19571.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 16311140
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: