PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, FINANCIAL KNOWLEDGE DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR MAHASISWA S-1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
| dc.contributor.advisor | Dra. Kartini, M.Si | |
| dc.contributor.author | Almaidah Ana Oktavia Besri, 14311277 | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T07:07:15Z | |
| dc.date.available | 2018-09-25T07:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-10 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari financial attitude, financial knowledge, dan locus of control terhadap financial management behavior pada mahsiswa Fakultas Ekonomi UII pada tahun 2014-2016. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 mahasiswa dan mahasiswi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Teknik Sampling yang digunakan adalah quota sampling dengan kriteria masing-masing angakatan 2014 adalah 48 orang dan angkatan 2015-2016 adalah 126 orang. Hasil dari penelitian ini secara parsial (uji T) menyatakan bahwa financial attitude, financial knowledge, dan locus of control berpengaruh signifikan terhadap financial management behavior. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/10847 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Financial Attitude | en_US |
| dc.subject | Financial Knowledge | en_US |
| dc.subject | Locus of Control | en_US |
| dc.subject | Financial Management Behavior | en_US |
| dc.title | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, FINANCIAL KNOWLEDGE DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR MAHASISWA S-1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: