PENGARUH NILAI TUKAR, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
| dc.contributor.advisor | Dr. Zainal Arifin | |
| dc.contributor.advisor | Dr. Zainal Arifin | |
| dc.contributor.author | Hilmia Luthfiana, 15911096 | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-07T11:01:59Z | |
| dc.date.available | 2018-05-07T11:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-11 | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan faktanya pemerintah sekarang harus berhadapan dengan kenyataan perlambatan ekonomi global yang dapat mempengaruhi investasi. Perlambatan ekonomi global juga menyebabkan variabel makroekonomi seperti Nilai Tukar, Suku Bunga dan Inflasi mengalami perubahan dan mengakibatkan perubahan di pasar modal yaitu meningkat atau menurunnya harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel makroekonomi yaitu Nilai Tukar, Suku Bunga dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Sector Property (IHSSP). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Saham Sektor Property yang terdaftar di BEI dan jumlah sampel penelitian 120 (12x10) selama periode Januari 2008 sampai Desember 2017 berupa data bulanan. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia FE UII, situs resmi Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (Ordinary Leat Square/OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa variabel Kurs dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sektor Property, sedangkan variabel Suku Bunga (BI Rate) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Sector Properti. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/7274 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Indeks Harga Saham Sektor Properti | en_US |
| dc.subject | Kurs | en_US |
| dc.subject | BI Rate | en_US |
| dc.subject | Inflasi | en_US |
| dc.title | PENGARUH NILAI TUKAR, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: