Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ-45
| dc.Identifier.NIM | 01312259 | |
| dc.contributor.advisor | Reni Yendrawati | |
| dc.contributor.author | Rio Akbar Prabowo Priyono | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T08:30:57Z | |
| dc.date.available | 2021-01-19T08:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi empiris yang menganal'isa tentang Pengaruh Kinerja keuangan terhadap harga saham, dengan variabel dari kinerja keuangan yang digunakan adalah ROI, ROE, EPS, DPS, DY, DP, PER, dan MBVR. Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Bank dan Lembaga Keuangan yang terdaftar di BEJ selama periode pengamatan, dan selalu mengeluarkan laporan keuangan selama periode pengamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan dengan alat analisis regresi berganda; apakah kinerja keuangan berpengaruh secara positif dan signiflkan atau tidak terhadap harga saham pada perusahaan yang bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang slgnifikan antara ROI, ROE, EPS, DPS, DY, DP, dam PER terhadap harga saham, tetapi terdapat pengaruh yang slgnifikan antara MBVR dengan harga saham. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/26617 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Pengaruh Kinerja Keuangan | en_US |
| dc.subject | Harga Saham Pada Perusahaan LQ-45 | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ-45 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01312259 Rio Akbar Prabowo Priyono.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: