PENGARUH ORIENTASI STRATEGI DAN KEKUATAN PASAR TERHADAP KINERJA DENGAN INOVASI PRODUK SEBAGAI VARIABLE INTERVENING “STUDI KASUS PADA UKM BATIK YOGYAKARTA”H
| dc.contributor.advisor | Dra. Siti Nursyamsiah Dra., MM | |
| dc.contributor.author | Riskha Fahriyai, 14311055 | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T10:14:21Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T10:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-05 | |
| dc.description.abstract | Abstrak - Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan perusahaan dalam memproduksi batik di UKM Yogyakarta yang semakin banyak bermunculan, namun perusahaan terkadang kurang memperhatikan inovasi produknya dalam pandangan konsumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi inovasi pada produk batik terhadap kinerja perusahaan, seberapa besarkah inovasi pedagang yang dapat dikembangkan dengan meningkatkan kinerja perusahaan pada produk batik tersebut, dengan variable penelitiannya yaitu Orientasi Pasar, Orientasi Teknologi, Orientasi Kewirausahaan, Kekuatan Pasar sebagai variabel independen, Kinerja Perusahaan sebagai variabel dependen dan Inovasi Produk sebagai variabel mediasi/intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedagang UKM yang memproduksi batik di Yogyakarta. Dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan metode Partial Least Square (PLS) diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Teknologi, Orientasi Kewirausahaan, Kekuatan Pasar terhadap Kinerja Perusahaan melalui Inovasi Produk sebagai variable intervening/mediasi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/6186 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Orientasi Pasar | en_US |
| dc.subject | Orientasi Teknologi | en_US |
| dc.subject | Orientasi Kewirausahaan | en_US |
| dc.subject | Inovasi Produk | en_US |
| dc.subject | Kinerja Perusahaan | en_US |
| dc.title | PENGARUH ORIENTASI STRATEGI DAN KEKUATAN PASAR TERHADAP KINERJA DENGAN INOVASI PRODUK SEBAGAI VARIABLE INTERVENING “STUDI KASUS PADA UKM BATIK YOGYAKARTA”H | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: