The Analysis Of Exchange Rate Standard Impact On Lopid FCT. (A Case Studyat PT. Warner Lambert Indonesia)
| dc.contributor.author | Trisnawati, Siska | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-03T05:01:24Z | |
| dc.date.available | 2016-10-03T05:01:24Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Dalam lingkungan bisms global, transaksi-transaksi internasional menjadi sangat laL Ke^atan transaksi internasional yang sangat senng dilakukan adalah 3cr^spor dan impor. Pada perusahaan manufaktur, kegiatan jual dan^bel Su sLSt erat kaitannya dengan segala hal tentang biaya produksi dan biaya pen ualan^ada model biaya standar, setiap elemen biaya akan ditetapkan pada angka SS seperti biava bahan baku, tenaga kerja dan overhead, bahkan khususnya untuk 2Sa^multinasional, terdapat standar khusus untuk mata uang. Dengan kondisi nil" tuTar mata uang yang sangat berfluktuasi, Standar ini, tentu saja membawa ^^eneratlni adalah sebuah studi kasus yang dilaksanakan pada PT. Warner Lambert Indonesm yang berlokasi di Cimanggis, Bogor, Jawa Barat Im adalah sebuah ™aandmultinaIional yang berkantor pusat di New York^^^^J farmasi Untuk keburuhan transaksi internasionalnya, kantor pu^at menetapkanstanda Scar mata uanS untuk kantor cabang di seluruh duma Tujuan dan peneht.an^ ini at huntuk menganahsa pengaruh-pengaruh atas standar mlai tukai-mat uang terhadap biaya produksi dan penjualan serta laba perusahaan, juga mem at^sesuaian prSCanTaksi internasional tersebut dengan PSAK no. 10 (Transaksi Dalam Mata Ua"8 ^rtsarkan hasil penelitian, standar tukar mata uang asing sangatlah berpen^Sislya dalam hal pembayaran utang dan penenmaan piutang (peTgaruTterhadap untung dan rug,), efek dan varian-varian biava standard (pengaruh ePrhad^ baya produksi dan penjualan), serta pengaruh terhadap mlai persediaan. Dan dapaidWpuikan bahwa praktek transaksi internasional yang dilakukan oleh pemsahaan sesuai dengan PSAK no. 10. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/343 | |
| dc.publisher | UII Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Analysis Of Exchange | en_US |
| dc.subject | Rate Standard Impact | en_US |
| dc.subject | On Lopid FCT. | en_US |
| dc.subject | A Case Studyat PT. Warner Lambert Indonesia | en_US |
| dc.title | The Analysis Of Exchange Rate Standard Impact On Lopid FCT. (A Case Studyat PT. Warner Lambert Indonesia) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- 01.0 cover.pdf
- Size:
- 59.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 02 preliminari.pdf
- Size:
- 187.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 03 daftar isi.pdf
- Size:
- 130.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 04 abstract.pdf
- Size:
- 156.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 05.1 bab 1.pdf
- Size:
- 397.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: