Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Food and Beverage sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Hotel Grand Orchid Yogyakarta
| dc.contributor.author | Ramadhani, Amien | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T07:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendapatan Food and Beverage, mengetahui kontribusinya terhadap total pendapatan hotel, serta mengidentifikasi upaya untuk mengoptimalkan pendapatan Food and Beverage pada Grand Orchid Hotel Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa pendapatan Food and Beverage, target pendapatan Food and Beverage, dan total pendapatan hotel selama periode 2021–2025 yang diperoleh dari dokumen internal hotel. Efektivitas pendapatan dianalisis dengan membandingkan realisasi pendapatan Food and Beverage dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pendapatan dianalisis dengan membandingkan pendapatan Food and Beverage dengan total pendapatan hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan Food and Beverage mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Tingkat efektivitas sebesar 15,54% pada 2021 termasuk kategori tidak efektif, 80,54% pada 2022 termasuk kategori cukup efektif, 123,53% pada 2023 dan 116,92% pada 2024 termasuk kategori sangat efektif, serta 63,49% pada 2025 termasuk kategori kurang efektif. Sementara itu, kontribusi pendapatan Food and Beverage terhadap total pendapatan hotel sebesar 7,56% pada 2021, 15,70% pada 2022, 21,03% pada 2023, 21,70% pada 2024, dan 20,00% pada 2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Food and Beverage merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi hotel, tetapi kontribusinya masih berfluktuasi akibat kondisi pasar dan ketergantungan terhadap kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Optimalisasi pendapatan dapat dilakukan melalui diversifikasi pasar, promosi melalui media sosial, peningkatan pengalaman bersantap, program loyalitas pelanggan, inovasi produk, evaluasi target pendapatan, dan pengendalian biaya operasional. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/67641 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | |
| dc.subject | efektivitas pendapatan | |
| dc.subject | kontribusi pendapatan | |
| dc.subject | food and beverage | |
| dc.subject | pendapatan hotel | |
| dc.title | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Food and Beverage sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Hotel Grand Orchid Yogyakarta | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1