Analisa Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba pada Industri Otomotif & Komponennya yang Listing di Bursa Efek Jakarta (Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi)
| dc.contributor.author | Sylviana Tamsil, 96212153 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T07:49:12Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T07:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20970 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Rasio Keuangan | en_US |
| dc.subject | Memprediksi Laba | en_US |
| dc.subject | Industri Otomotif & Komponennya | en_US |
| dc.subject | Listing di Bursa Efek Jakarta | en_US |
| dc.subject | Krisis Ekonomi | en_US |
| dc.title | Analisa Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba pada Industri Otomotif & Komponennya yang Listing di Bursa Efek Jakarta (Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi) | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: