Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan Pelanggan Dan Komitmen Hubungan Terhadap Ekuitas Merek Bank Syariah
| dc.contributor.advisor | Drs. Anas Hidayat M.B.A, Ph.D | |
| dc.contributor.author | Muh. Teguh Pengabdian, 15311299 | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-01T07:34:41Z | |
| dc.date.available | 2019-02-01T07:34:41Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-18 | |
| dc.description.abstract | Dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan citra perbankan Syariah, salah satu kegiatan pemasaran dilakukan terhadap ekuitas merek bank Syariah adalah konsep dari hubungan pemasaran. Faktor kunci dari konsep ini adalah implementasi kepercayaan, kepuasan pelanggan, dan komitmen hubungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, kepuasan pelanggan, dan komitmen hubungan terhadap ekuitas merek bank syariah. Penelitian ini dilakukan pada nasabah Bank BNI Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 157 responden yang diperoleh dengan menggunakan accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan alat pengujian menggunakan IBM SPSS Statistic 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh secara positif terhadap ekuitas merek, kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif terhadap ekuitas merek, dan komitmen hubungan berpengaruh secara positif terhadap ekuitas merek BNI Syariah. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/13455 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Kepercayaan | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | en_US |
| dc.subject | Komitmen Hubungan | en_US |
| dc.subject | Ekuitas Merek | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan Pelanggan Dan Komitmen Hubungan Terhadap Ekuitas Merek Bank Syariah | en_US |
| dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: