Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Saham Perusahaan (Studi Pada: Perusahaan Sektor Trade, Services And Investment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)
| dc.Identifier.NIM | 17312174 | |
| dc.contributor.advisor | Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA. | |
| dc.contributor.author | DAYINTA AYU FILDZA RISTYA | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T07:04:14Z | |
| dc.date.available | 2021-11-17T07:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-08 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diproksi oleh pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen terhadap profitabilitas yang diproksi Earning Per Share. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor Trade, Services, and Investment sebanyak 174 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah perusahaan dari sub-sektor Perdagangan Eceran, sub sektor Resto, Hotel, dan Pariwisata, sub sektor Investasi dan sub-sektor lainnya sebanyak 42 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hanya pemegang saham pengendali dan kepemilikan asing yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.uii.ac.id/handle/123456789/34460 | |
| dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
| dc.subject | Earning Per Share | en_US |
| dc.subject | Pemegang Saham Pengendali | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan Asing | en_US |
| dc.subject | Kepemilikan Pemerintah | en_US |
| dc.subject | Ukuran Dewan Komisaris | en_US |
| dc.subject | Komisaris Independen | en_US |
| dc.title | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Saham Perusahaan (Studi Pada: Perusahaan Sektor Trade, Services And Investment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 17312174 Dayinta Ayu Fildza Ristya.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: